Entraînement
Date :
30.09.2022 - 14.07.2023
Date(s) exclues :
Jour(s) | ||
---|---|---|
24.05.2021 | 25.12.2020 | 26.12.2020 |
01.01.2021 | 05.04.2021 | 01.05.2021 |
09.05.2021 | 13.05.2021 | 23.06.2021 |
15.08.2021 | 01.11.2021 | 31.10.2020 |
01.11.2020 | 02.11.2020 | 03.11.2020 |
04.11.2020 | 05.11.2020 | 06.11.2020 |
07.11.2020 | 08.11.2020 | 13.02.2021 |
14.02.2021 | 15.02.2021 | 16.02.2021 |
17.02.2021 | 18.02.2021 | 19.02.2021 |
20.02.2021 | 21.02.2021 | 03.04.2021 |
04.04.2021 | 06.04.2021 | 07.04.2021 |
08.04.2021 | 09.04.2021 | 10.04.2021 |
11.04.2021 | 12.04.2021 | 13.04.2021 |
14.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 |
17.04.2021 | 18.04.2021 | 16.07.2021 |
17.07.2021 | 18.07.2021 | 19.07.2021 |
20.07.2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 |
23.07.2021 | 24.07.2021 | 25.07.2021 |
26.07.2021 | 27.07.2021 | 28.07.2021 |
29.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 |
01.08.2021 | 02.08.2021 | 03.08.2021 |
04.08.2021 | 05.08.2021 | 06.08.2021 |
07.08.2021 | 08.08.2021 | 09.08.2021 |
10.08.2021 | 11.08.2021 | 12.08.2021 |
13.08.2021 | 14.08.2021 | 16.08.2021 |
17.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 |
20.08.2021 | 21.08.2021 | 22.08.2021 |
23.08.2021 | 24.08.2021 | 25.08.2021 |
26.08.2021 | 27.08.2021 | 28.08.2021 |
29.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 |
01.09.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 |
04.09.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 |
07.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 |
10.09.2021 | 11.09.2021 | 12.09.2021 |
13.09.2021 | 14.09.2021 |
Organisateur :
Lieu :
INS
66, rte de Trèves
L- Luxembourg
Luxembourg
Public cibles :
Jeunes
Adultes
Séniors
Femmes
Hommes
Entraînement Adultes et Adolescents
Nos partenaires


